Regular Members

山西バオロンダ鍛造株式会社

会社
製品
  • N/A
検索
 
フレンドリンク
会社
私たちの歴史


山西バオロンダ鍛造株式会社 A105、16Mn、20Mn、45#、20CrMnTi、30CrMo、35CrMo、42CrMo、1Cr13、 2Cr13、3Cr13、4Cr13、304L、316L、347H、F51、F53、F55、F60、A182F1、A182F5、A182F9、A182F11、A182F22、A694F52、A694F60、A694F65、A694F70、F6a、4130、4140、Q345、Q420、Q460、Q460、Q460、Q460、Q460、Q460、Q460 Q550、Q620、Q690、Q890、Q960。

当社は、山西省新州市の有名な鍛造ホームDingxiang Country。に位置しています。有名な山岳仏教のふもとで、高速道路を介して天津港に接続し、便利な輸送施設と鉄心や電力などの天然資源を楽しんでいます。

製造所の総面積は36630平方メートルで、対象面積は16000平方メートルで、100セット以上の関連する鍛造機械が装備されています。加熱処理と校正加工を含む生産のすべての手順は、独自の鍛造ショップ、熱処理ショップ、加工工場。年間生産能力は8,000トンです。

当社は、ISO 9001:2008&PED 97/23 / EC&AD 2000-Merkblatt W0、鍛造とフランジの生産とサービスのCRN認証企業です。 すべての製品は、3.1証明書およびNDEレポートとともに発送されます。

私たちの総労働者は220人であり、いつでも私たちを訪問することを歓迎します。

私たちの製品


フランジ、Lwnフランジ、炭素鋼フランジ、ステンレス鋼フランジ、鍛造品、バルブコンポーネント。 ASME B16.5、ASME B16.47、B16.48、EN1092、JIS、DIN。


製品の用途


オイル&ガス、ラインパイプ、化学分野。


私たちの証明書


TUV、PED、WO、ISO、CRN

製造設備


SHANXI BAOLONGDA FORGING CO。、LTD生産設備リスト
QC-BLD-17






シニア 施設コード 施設名 仕様とモデル 数量 受付日 部門を使用して 場所 リマーク
1 BLD-DC-7000 クランプバー鍛造ハンマー 7T 1 2017.2.25 生産部 鍛造ワークショップ
2 BLD-JXS-5000 マニピュレータ 5T 1 2017.2.25 生産部 鍛造ワークショップ
3 BLD-JRL-1 鍛造・加熱炉 天然ガス加熱炉 1 2017.2.25 生産部 鍛造ワークショップ
4 BLD-GB4280 のこぎり GB4280 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
5 BLD-GB4240 * 50 のこぎり GB4240 * 50 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
6 BLD-GE4240 のこぎり GE4240 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
7 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
8 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
9 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
10 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
11 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
12 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
13 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
14 BLD-GZK4232 のこぎり GZK4232 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
15 BLD-GZK4230 のこぎり GZK4230 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
16 BLD-GZK4230 のこぎり GZK4230 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
17 BLD-GZK4230 のこぎり GZK4230 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
18 BLD-GZK4230 のこぎり GZK4230 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
19 BLD-G4270 のこぎり G4270 1 2017.2.25 生産部 カッティングワークショップ
20 BLD-G5135 * 33/50 のこぎり G5135 * 33/50 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
21 BLD-G5135 * 33/50 のこぎり G5135 * 33/50 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
22 BLD-RTJ-180 トロリー抵抗炉 RTJ-180-11 1 2017.2.25 生産部 熱処理ワークショップ
シニア 施設コード 施設名 仕様とモデル 数量 受付日 部門を使用して 場所 リマーク
23 BLD-RTJ-300 トロリー抵抗炉 RTJ-300-11 1 2017.2.25 生産部 熱処理ワークショップ
24 BLD-RTJ-300 トロリー抵抗炉 RTJ-300-11 1 2017.2.25 生産部 熱処理ワークショップ
25 BLD-RCL-04 トロリーガスストーブ 5000 * 300 * 1800 1 2017.2.25 生産部 熱処理ワークショップ
26 BLD-LC-C512A-1 単列立型旋盤 C512A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
27 BLD-LC-C512A-2 単列立型旋盤 C512A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
28 BLD-LC-C512A-3 単列立型旋盤 C512A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
29 BLD-LC-C512A-4 単列立型旋盤 C512A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
30 BLD-LC-C512A-5 単列立型旋盤 C512A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
31 BLD-LC-C512A-6 単列立型旋盤 C512A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
32 BLD-LC-C516A-1 単列立型旋盤 C516A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
33 BLD-LC-C516A-2 単列立型旋盤 C516A 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
34 BLD-WC-C50 通常の旋盤 C50 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
35 BLD-LDWC 床旋盤 2.5m 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
36 BLD-WC-C630-1 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
37 BLD-WC-C630-2 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
38 BLD-WC-C630-3 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
39 BLD-WC-C630-4 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
40 BLD-WC-C630-5 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
41 BLD-WC-C630-6 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
42 BLD-WC-C630-7 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
43 BLD-WC-C630-8 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
44 BLD-WC-C630-9 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
45 BLD-WC-C630-10 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
46 BLD-WC-C630-11 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
47 BLD-WC-C630-12 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
シニア 施設コード 施設名 仕様とモデル 数量 受付日 部門を使用して 場所 リマーク
48 BLD-WC-C630-13 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
49 BLD-WC-C630-14 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
50 BLD-WC-C630-15 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
51 BLD-WC-C630-16 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
52 BLD-WC-C630-17 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
53 BLD-WC-C630-18 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
54 BLD-WC-C630-19 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
55 BLD-WC-C630-20 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
56 BLD-WC-C630-21 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
57 BLD-WC-C630-22 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
58 BLD-WC-C630-23 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
59 BLD-WC-C630-24 通常の旋盤 C630-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
60 BLD-WC-C620-1 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
61 BLD-WC-C620-2 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
62 BLD-WC-C620-3 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
63 BLD-WC-C620-4 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
64 BLD-WC-C620-5 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
65 BLD-WC-C620-6 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
66 BLD-WC-C620-7 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
67 BLD-WC-C620-8 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
68 BLD-WC-C620-9 通常の旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
69 BLD-WC-Q1319 チューブ30旋盤 Q1319 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
70 BLD-ZC-Z350-1 ボール盤 Z350 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
71 BLD-ZC-Z350-2 ボール盤 Z350 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
72 BLD-ZC-Z350-3 ボール盤 Z350 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
73 BLD-ZC-Z350-4 ボール盤 Z350 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
74 BLD-ZC-Z250-1 ボール盤 Z250 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
シニア 施設コード 施設名 仕様とモデル 数量 受付日 部門を使用して 場所 リマーク
75 BLD-ZC-Z250-2 ボール盤 Z250 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
76 BLD-YBZ-01 ロッカーアームボール盤 Z50 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
77 BLD-LZ-03 ボール盤 Z75 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
78 BLD-WC-20-1 CNC旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
79 BLD-WC-20-2 CNC旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショップ
80 BLD-WC-20-3 CNC旋盤 C620-1 1 2017.2.25 生産部 加工ワークショ
会社概要
会社名: 山西バオロンダ鍛造株式会社 会社の種類: Enterprise Units ()
エリア: Shanxi Company scale:
登録資産: 満たされていない 登録の年: 2002
証明書:       からの認証情報
現金預金: paid 0.00 Dollar
業界:
ツール